



BEKO HTE 7616 X0 ProSmart inverter mašina za pranje i sušenje veša
46.150 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 8690842395741Brend: BEKOSKU: 6878
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
Karakteristike | |
---|---|
Tip | Mašina za pranje i sušenje veša |
Kapacitet pranja | 7kg |
Kapacitet sušenja | 4kg |
Brzina centrifuge | 1.200rpm |
Energetska klasa | E |
Tip sušenja | Kondenzaciona |
Broj programa | 15 |
Način punjenja | Frontalno |
Tip motora/kompresora | Inverter |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Bela |
Visina | 84cm |
Širina | 60cm |
Dubina | 50cm |
Težina | 63kg |
Nivo buke | 55dB (pranje), 66dB (sušenje) |
Stanje | Nekorišćeno |
Ostalo | |
Dodatne funkcije | Program za sintetiku, Program za vunu/ručno pranje, Program za jakne, Program za košulje, Eco 40-60, Program za ispiranje, Program za pamuk, Ekspres super kratak program 14 min, Izbacivanje vode i centrifugiranje, Vrhunski higijenski rezultati pri svakoj temperaturi, Preuzet program, Program za pranje i sušenje pamuka, Program za pranje i sušenje sintetike, 1 kg veša, za samo 1 sat, Program za pranje i sušenje 4 kg veša |
Podržane tehnologije | AquaWave technology, AntiCrease +, SteamCure, Fast+™, Bluetooth, ProSmart inverter motor |
Dodatna oprema | Digitalni displej, Dečija sigurnosna zaštita, Zaštita od prelivanja, Kontrola neravnomerno raspoređenog veša, Automatsko prilagođavanje količine vode, Odložen start |
Čišćenje | Program samočišćenja - DrumClean |
Reklamacioni period | |
Napomena | Pravo na 10 godina garancije na motor/kompresor ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://register.beko.com/rs-sr, Pravo na ukupnu garanciju od 5 godina (2+3) na Beko ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://register.beko.com/rs-sr |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Dokumenti
Podeli
Slični proizvodi

BEKO WUE 6511 XWW mašina za pranje veša
28.510 RSD

BEKO WUE 6411 XWW mašina za pranje veša
28.020 RSD