




IIYAMA LFD LH4360UHS-B2AG 42.5" VA 3840 x 2160 @60Hz 500 cd/m² 5000:1 8.5ms Android 11 OS, iiSignage², FailOver, EShare landscape, portrait 3y
103.020 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 4948570124442Brend: IiyamaSKU: 2507824
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
| Tip ekrana | LCD |
| Tip matrice | VA |
| Dijagonala | 42.5" |
| Vidljiva dijagonala ekrana | 42.5" |
| Tip piksela | Dot Pitch |
| Veličina piksela | 0.245 mm |
| Podrška za boje | 1.07B |
| Maksimalna rezolucija | 3840x2160 |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja (pri max. rez.) | 60 Hz |
| Maximum Horizontal Scan Frequency | 160 kHz |
| Minimum Horizontal Scan Frequency | 28 kHz |
| Osvetljenje slike | 500 cd/m^2 |
| Kontrast slike | 5 000 : 1 |
| Maks. horizontalni ugao gledanja | 178 ° |
| Maks. vertikalni ugao gledanja | 178 ° |
| Vreme odziva | 8.5 ms |
| Display Surface | Matt Type |
| Screen Treatment | Anti-Glare, Hard Coating 3H, Haze 25% |
| Odnos stranica slike | 16:9 |
| Karakteristike ekrana | HDCP Ready, UHD, Operating Mode - 24/7 |
| Gamut (opseg boja) | NTSC 87% |
| Tip zvučnika | Integrisano |
| Režim audio izlaza | Stereo |
| Output Power per Channel | 10 W |
| Output Power | 20 W |
| HDMI | 3 (HDMI (Type A)) |
| Audio Line-Out | 1 (3.5-mm minijack) |
| Serial | 1 (RS-232) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| EPREL | 2040349 |
| Tip napajanja | Power Supply |
| Power Device Location | Internal |
| Maksimalna ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Maksimalni ulazni napon | 240 V |
| Minimalna ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Minimalni ulazni napon | 100 V |
| Power Consumption Operational | 73 W |
| Power Consumption Stand By/Sleep | 0.5 W |
| Energy Label | E |
| Ugrađeni uređaji | MP3 Player, Wi-Fi Adapter |
| Uključeni kablovi | Kabl za napajanje, Serial Cable, HDMI kabl |
| Uključena dodatna oprema | Remote Control, Bracket, Brzi vodič za početak, Wall Kit, Safety Sheet, Batteries |
| Mogućnost montiranja | Wallmount |
| Interfejs za montažu ravnog ekrana | 400x300mm |
| Monitor Compliant Standards | Plug and Play, VESA DDC 2B, VESA FDMI, RoHS, REACH |
| Spoljašnja boja | Crna |
| Mean Time Between Failures | 50000 hr |
| CPU | ARM Cortex-A53, 4cores, |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| Memory | 2 GB |
| Storage Capacity | 16 GB |
| Installed Operating System | Android 11 |
| Maks. radna temperatura okoline | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Maks. temperatura skladištenja | 60 °C |
| Min. temperatura skladištenja | -20 °C |
| Dubina (mm) | 40 mm |
| Visina (mm) | 555.9 mm |
| Širina (mm) | 967.4 mm |
| Nominalna težina | 9.1 kg |
| Warranty Products Returnable | Da |
| Garancija (u mesecima) | 36 meseca |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Pack Weight Brutto (kg) | 12.7 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 9.1 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 12.7 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Box |
| EAN Code | 4948570124442 |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.











