

Kingston 1TB NV3 SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, Read: 6,000/ Write: 4,000MB/s
20.340 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 0740617344790Brend: KingstonSKU: 2486547
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
| Device Location | Plug-in Module |
| Oblik/Format | M.2 22x80mm |
| Storage Capacity | 1 TB |
| Supports Data Channel | NVMe PCIe® Gen4 |
| Memory Technology | 3D NAND |
| Maximum Sequential Read Rate | 6000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 4000 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 320 TB |
| Mean Time Between Failures | 2000000 hr |
| Vibration Tolerance Storage | 10G @ 10-100Hz |
| Maks. radna temperatura okoline | 70 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Maks. temperatura skladištenja | 85 °C |
| Min. temperatura skladištenja | -40 °C |
| Širina (mm) | 22 mm |
| Visina (mm) | 2.3 mm |
| Dubina (mm) | 80 mm |
| Nominalna težina | 7 g |
| Warranty Products Returnable | Da |
| Garancija (u mesecima) | 60 meseca |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.05 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.007 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 0.1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.05 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.05 kg |
| Packs in Box | 20 |
| Package Type | Retail |
| EAN Code | 740617344790 |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Podeli
Slični proizvodi

SSD M.2 NVME 2TB Samsung 990 Pro MZ-V9P2T0CW
43.670 RSD

SSD M.2 NVME 1TB Samsung 990 Pro MZ-V9P1T0CW
30.010 RSD

SSD M.2 NVMe 500GB Samsung 980, MZ-V8V500BW
20.840 RSD

SSD Samsung 2TB 870 QVO MZ-77Q2T0BW
26.610 RSD







