
SSD M.2 NVMe Kingston NV3 500GB, Gen.4 SNV3S/500G
13.590 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 740617344806Brend: KingstonSKU: 2486551
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
| Kapacitet: | 500GB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 5000 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 3000 MB/s |
| Hladnjak: | Ne |
| NAND flash memorija: | 3D NAND |
| Dimenzije: | 22 x 80 x 2.3mm |
| TBW (Terabytes Written): | 160 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Osnovne karakteristike | |
|---|---|
| Format | M.2 Nvme |
| Kapacitet diska | 500GB |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Podeli
Slični proizvodi

SSD M.2 NVME 2TB Samsung 990 Pro MZ-V9P2T0CW
43.670 RSD

SSD M.2 NVME 1TB Samsung 990 Pro MZ-V9P1T0CW
30.010 RSD

SSD M.2 NVMe 500GB Samsung 980, MZ-V8V500BW
20.840 RSD

SSD Samsung 2TB 870 QVO MZ-77Q2T0BW
26.610 RSD







