








ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LW-RW105X (16 inča 2.5K, Ultra 9 275HX, 64GB, SSD 2TB + 2TB, GeForce RTX 5080, Win11 Pro) laptop + ROG ranac
609.670 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 4711387951125Brend: ASUSSKU: 2504696
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 16 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
| Format rezolucije | 2.5K |
| Tip panela | Mini LED |
| Osvežavanje | 240Hz |
| Ostalo | Anti-glare, 100% DCI-P3 color gamut, Pantone Validated, 3ms odziv, G-Sync, Dolby Vision HDR, ROG Nebula HDR Display, 1200 nita, Kontrast 100.000:1 |
| Procesor / Čipset | |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | Ultra Series 2 |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Model procesora | 275HX |
| Broj jezgara procesora | 24 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 24 |
| Radni takt procesora | 2.7 GHz (5.4 GHz) |
| Keš memorija procesora | 36MB Intel Smart cache |
| Memorija (RAM) | |
| Memorija (RAM) | 64GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.600MT/s |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Skladištenje podataka | |
| SSD | 2TB + 2TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Grafika | |
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model grafike | RTX 5080 |
| Količina grafičke memorije | 16GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Ostalo | ROG Boost: 1.550MHz@175W (1.500MHz Boost + 50MHz OC) |
| Dodatna grafika | |
| Proizvođač | Intel |
| Tip memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | |
| Napomena | Pravo na ukupnu garanciju od 3 godine (2+1) na Asus laptopove ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.asus.com/rs-en/events/infoM/activity_acwbWEP |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Neuralni procesor (NPU) | |
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 13 TOPS |
| Mreža | |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Žična mreža (LAN) | 2.5GBase-T (Gigabit) |
| Ostale osobine | Triple band 2x2 |
| Priključci / Slotovi | |
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 5 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB-A priključci | 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Bezbednost | |
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
| Kamera | |
| Rezolucija | 1080p |
| Model | FHD IR |
| Audio | |
| Zvučnici | 4.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Smart Amp Technology, Dolby Atmos, AI noise canceling, Hi-Res certifikat |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Podržan preko touch panela |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Ostalo | Copilot taster, Per-Key RGB |
| Baterija | |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Kapacitet baterije | 90Wh |
| Ostalo | 4S1P |
| Softver | |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Office 365 mesec dana probno |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 354mm x 268mm x 22.8~30.8mm |
| Masa | 2.80kg |
| Masa (raspon) | 2kg - 3kg |
| Boja | Crna |
| Opis boje | Off Black |
| Pakovanje | ASUS ROG gaming ranac |
| Ostale karakteristike | |
| AC Adapter (punjač) | 380W |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.











